| Oficiální název: | Obec Horní Pěna |
| Přidružené části: | Malíkov nad Nežárkou |
| Adresa: | Horní Pěna 93, 387 31, Horní Pěna |
| Telefon: | 384 388 136 |
| Fax: | 384 388 044 |
| E-mail: | |
| ID datové schránky: | wymbyt3 |
| IČO: | 246719 |
| číslo účtu: | 0603152329/0800 |
| Počet částí: | 2 |
| Katastrální výměra: | 1482 ha |
| Nadmořská výška: | 496 |
| Počet obyvatel: | 583 |
| Průměrný věk: | |
| Pošta: | ano |
| Zdravotnické zařízení: | ne |
| Policie: | ne |
| Škola: | ano |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Kanalizace (ČOV): | ne |
| UPOZORŇUJEME OBČANY, ŽE CENA JEDNORÁZOVÝCH PYTLŮ NA ODPAD ČINÍ OD 28.4.2010 KČ 15,00 ZA 1 KUS. |
| Harmonogram svozu separovaného odpadu 2010 |
| Předpověď počasí - IDNES | |
| VIDIMACE A LEGALIZACE |
| OD 1.1.2009 JE OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ PĚNA OPRÁVNĚN PROVÁDĚT OVĚŘENÉ KOPIE LISTIN A OVĚŘOVÁNÍ PODPISŮ.
|
| CZECHPOINT | |
| Obecní úřad v Horní Pěně je od 8.10.2008 oprávněn vydávat ověřené výstupy z katastru nemovitostí, výpisy z trestního rejstříku, ověřené výstupy z obchodního a živnostenského rejstříku. | |
| Důležité odkazy | |